tableau de résultat de la ronde 6
| # | Nom | No |
Cote | Rd 1 | Tot |
|
| 1 | Grenier Jean-luc | |
1675 | Bye | |
|
| 2 | Demeule Sylvain | |
1639 | +15 | 1,0 |
|
| 3 | Savaria Patrick | |
1511 | +14 | 1,0 |
|
| 4 | Tessier Pierre | |
1470 | +13 | 1,0 |
|
| 5 | Holler Arthur | |
1237 | +16 | 1,0 |
|
| 6 | Bélanger Éric | |
1154 | +17 | 1,0 |
|
| 7 | Boucher Romeo | |
998 | +19 | 1,0 |
|
| 8 | Lavallée Georges | |
990 | +18 | 1,0 |
|
| 9 | Jacques Simon | |
1537 | =11 | 0,5 |
|
| 10 | Bourassa Louis | |
1432 | =12 | 0,5 |
|
| 11 | St-onge Maxime | |
1430 | =9 | 0,5 |
|
| 12 | Hellebaut Jean-pierre |
| 1365 | =10 |
0,5 | |
| 13 | Côté Claude | |
1504 | -4 | 0,0 |
|
| 14 | Cassista Daniel | |
1495 | -3 | 0,0 |
|
| 15 | Pelosse Jacques | |
1410 | -2 | 0,0 |
|
| 16 | Gervais Marcel | |
1359 | -5 | 0,0 |
|
| 17 | Arcand Pascal | |
1262 | -6 | 0,0 |
|
| 18 | Lauzon Jean-charles |
| 983 | -8 |
0,0 | |
| 19 | Saucier Marc-andre |
| 839 | -7 |
0,0 | |