| Échiq. | # | résultat |
Blancs | # | résultat |
Noirs |
| 1 | 1 | 0
| Demeule Sylvain (1697 ) | 3 |
1 | Lafrance Denis (1825
) |
| 2 | 2 | 1
| Forget Luc (1806 ) | 5 |
0 | Savaria Patrick (1557) |
| 3 | 6 | 0
| Fournelle Patrick (1534) | 7 |
1 | Polito Patrick (1446
) |
| 4 | 9 | ½
| Bourassa Louis (1329 ) | 8 |
½ | Ouellette Yvon (1338) |
| 5 | 10 | 0
| Payette Roger (1290 ) | 11 |
1 | Gervais Marcel (1272
) |
| 6 | 15 | 0
| Charlebois Ulysse (1140 ) | 12 |
1 | Holler Arthur (1258
) |
| 7 | 13 | 1
| Jean-pierre Hellebaut (1231) | 17 |
0 | Robert Patrie (997
) |
| 8 | 21 | 0
| Boucher Romeo (809) | 19 |
1 | Laurin Alexis (964) |
| 9 | 16 | 1
| Lauzon Jean-charles (1061) | 20 |
0 | Lavallée Georges (934) |
| 10 | 14 |
0 | Bourgouin Rejean (1195) | 18 |
1 | Bélanger Eric (970) |
| 4 | 1
| Grenier Jean-luc (1623) | |
| BYE |