|
Club d'Échecs La Variante
Au Club d'Échecs
La Variante, de Bellefeuille, nous jouons au cours de l'année le "tournoi Championnat". Il s'agit de parties à cadence lente, entre les joueurs d'une même catégorie. Ainsi à la fin nous aurons plusieurs champions du Club, en accord avec leur catégorie de cote. En 2001-2002, Denis Lafrance a gagné dans le A, Patrick Fournelle dans le B, et Antoine Ramier dans le C.
Mise à jour |
Tableau des résultats cumulatifs du tournoi.
Tournoi de Championnat 2002-2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDRIER D'APPARIEMENTS | GROUPE 1 | |||||||
| Date prévue | Ronde | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | No | Joueur | ||
| 07-oct | 1 | 1x6 1-0 | 3x4 1-0 | 1 | Luc Forget | |||
| 04-nov | 2 | 6x4 1-0 | 1x2 1-0 | 2 | François G-Plouffe | |||
| 25-nov | 3 | 2x6 0-1 | 3x1 1-0 | 3 | Denis Lafrance | |||
| 16-déc | 4 | 1x4 1-0 | 2x3 0-1 | 4 | Shawn De Grosbois | |||
| 13-janv | 5 | 3x6 1-0 | 4x2 0-1 | 5 | C Labonville | |||
| 6 | Jean-Luc Grenier | |||||||
| 03-févr | 6 | 6x1 0-1 | 4x3 0-1 | |||||
| 03-mars | 7 | 4x6 0-1 | 2x1 0-1 | |||||
| 24-mars | 8 | 6x2 1-0 | 1x3 1-0 | |||||
| 14-avr | 9 | 4x1 0-1 | 3x2 1-0 | |||||
| 05-mai | 10 | 6x3 0-1 | 2x4 | |||||
| Date prévue | Ronde | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | GROUPE 2 | |||
| 07-oct | 1 | 1x6 1-0 | 3x4 0-1 | No | Joueur | |||
| 04-nov | 2 | 6x4 0-1 | 5x3 0-1 | 1 | Patrick Fournelle | |||
| 25-nov | 3 | 3x1 1-0 | 4x5 0-1 | 2 | P Brière | |||
| 16-déc | 4 | 6x5 1-0 | 1x4 0-1 | 3 | Jean Thibault | |||
| 13-janv | 5 | 3x6 1-0 | 5x1 1-0 | 4 | Mario Prévost | |||
| 5 | Rolland L'Espérance | |||||||
| 03-févr | 6 | 6x1 0-1 | 4x3 0,5 | 6 | Roger Payette | |||
| 03-mars | 7 | 4x6 | 3x5 1-0 | |||||
| 24-mars | 8 | 1x3 1-0 | 5x4 | |||||
| 14-avr | 9 | 5x6 0-1 | 4x1 0-1 | |||||
| 05-mai | 10 | 6x3 0-1 | 1x5 | |||||
| Date prévue | Ronde | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | GROUPE 3 | |||
| 07-oct | 1 | 1x6 0-1 | 2x5 0-1 | 3x4 1-0 | No | Joueur | ||
| 04-nov | 2 | 6x4 0-1 | 5x3 1-0 | 1x2 1-0 | 1 | Marcel Gervais | ||
| 25-nov | 3 | 2x6 0,5 | 3x1 | 4x5 1-0 | 2 | Antoine Ramier | ||
| 16-déc | 4 | 6x5 0-1 | 1x4 0-1 | 2x3 1-0 | 3 | Jean-Marc Boisvert | ||
| 13-janv | 5 | 3x6 0-1 | 4x2 1-0 | 5x1 0-1 | 4 | Dale Guay | ||
| 5 | Ulysse Charlebois | |||||||
| 03-févr | 6 | 6x1 0,5 | 5x2 0,5 | 4x3 0-1 | 6 | Yvon Ouellette | ||
| 03-mars | 7 | 4x6 0,5 | 3x5 0-1 | 2x1 0-1 | ||||
| 24-mars | 8 | 6x2 0-1 | 1x3 0-1 | 5x4 0-1 | ||||
| 14-avr | 9 | 5x6 0-1 | 4x1 0-1 | 3x2 1- 0 | ||||
| 05-mai | 10 | 6x3 1-0 | 2x4 | 1x5 1-0 | ||||
| Date prévue | Ronde | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | GROUPE 4 | |||
| 07-oct | 1 | 1x6 1-0 | 2x5 0-1 | 3x4 1-0 | No | Joueur | ||
| 04-nov | 2 | 6x4 1-0 | 5x3 1-0 | 1x2 0,5 | 1 | Louis-Phil. Renaud | ||
| 25-nov | 3 | 2x6 1-0 | 3x1 0-1 | 5x4 1-0 | 2 | Maxime St-Onge | ||
| 16-déc | 4 | 6x5 0-1 | 1x4 1-0 | 2x3 1-0 | 3 | Louis Bourassa | ||
| 13-janv | 5 | 3x6 1-0 | 4x2 0-1 | 5x1 0-1 | 4 | Arthur Holler | ||
| 5 | Steve Griffin | |||||||
| 03-févr | 6 | 6x1 0-1 | 5x2 1-0 | 4x3 1-0 | 6 | Mathieu Leblanc | ||
| 03-mars | 7 | 4x6 1-0 | 3x5 | 2x1 0,5 | ||||
| 24-mars | 8 | 6x2 0-1 | 1x3 0,5 | 4x5 1-0 | ||||
| 14-avr | 9 | 5x6 1-0 | 4x1 1-0 | 3x2 0-1 | ||||
| 05-mai | 10 | 6x3 0-1 | 2x4 1-0 | 1x5 | ||||
| Date prévue | Ronde | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | GROUPE 5 | |||
| 07-oct | 1 | 1x6 1-0 | 3x4 1-0 | No | Joueur | |||
| 04-nov | 2 | 6x4 1-0 | 1 | Georges Lavallée | ||||
| 25-nov | 3 | 3x1 1-0 | 2 | Réjean Grenier | ||||
| 16-déc | 4 | 1x4 1-0 | 3 | Maxime Carrière | ||||
| 13-janv | 5 | 3x6 1-0 | 4 | Roméo Désormeaux | ||||
| 5 | P Drouin | |||||||
| 03-févr | 6 | 6x1 1-0 | 4x3 1-0 | 6 | Pascal Arcand | |||
| 03-mars | 7 | 1x3 0-1 | ||||||
| 24-mars | 8 | 4x1 0-1 | ||||||
| 14-avr | 9 | |||||||
| 05-mai | 10 | |||||||
Tableau des résultats cumulatifs du tournoi.